DATE AGHORIBHUTNIDELHI BORDER DL DESAWAR FARIDABAD GALIGAZIYABAD PANIHARISHRI GANESH
24-03-1 49 -- 14 -- 31 71 30 60 --
24-03-2 52 -- 88 21 07 52 63 56 --
24-03-3 44 -- 13 85 32 55 17 58 --
24-03-4 53 -- 12 17 53 14 93 25 --
24-03-5 64 -- 73 78 32 35 77 93 --
24-03-6 61 -- 68 83 62 99 91 32 --
24-03-7 59 -- 11 02 43 78 59 03 --
24-03-8 37 -- 72 90 47 58 52 91 --
24-03-9 95 -- 13 68 53 13 83 52 --
24-03-10 22 -- 89 20 05 52 94 20 --
24-03-11 37 -- 70 17 25 19 91 17 --
24-03-12 21 -- 45 04 42 94 50 05 --
24-03-13 74 -- 49 57 07 18 17 94 --
24-03-14 13 -- 60 39 67 77 25 18 --
24-03-15 35 -- 27 37 08 73 47 77 --
24-03-16 37 -- 10 99 25 41 31 37 --
24-03-17 79 -- 00 57 12 77 58 40 --
24-03-18 73 -- 64 22 98 96 01 22 --
24-03-19 12 -- 45 95 42 22 55 69 --
24-03-20 16 -- 73 83 40 36 34 48 --
24-03-21 97 -- 56 83 36 90 75 84 --
24-03-22 75 -- 39 75 00 14 30 57 --
24-03-23 52 -- 90 36 24 34 47 14 --
24-03-24 82 -- 64 63 46 42 21 35 --
24-03-25 14 -- 73 29 71 66 39 92 --
24-03-26 03 -- 20 01 50 98 27 67 --
24-03-27 23 -- 45 19 88 14 48 27 --
24-03-28 75 -- 98 66 36 -- 58 48 --
24-03-29 -- -- -- -- -- -- -- -- --
24-03-30 -- -- -- -- -- -- -- -- --
[पूरा चार्ट देखने के लिए स्लाइड करें]